| Espèces observées | 11- 10- 2003 |
11- 17- 2003 |
11- 24- 2003 |
12- 01- 2003 |
12- 08- 2003 |
12- 15- 2003 |
12- 22- 2003 |
12- 29- 2003 |
01- 05- 2004 |
01- 12- 2004 |
01- 19- 2004 |
01- 26- 2004 |
02- 02- 2004 |
02- 09- 2004 |
02- 16- 2004 |
02- 23- 2004 |
03- 01- 2004 |
03- 08- 2004 |
03- 15- 2004 |
03- 22- 2004 |
03- 29- 2004 |
| Épervier brun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Épervier de Cooper | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autour des palombes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pluvier kildir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bécasse d'Amérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tourterelle triste | 11 | 13 | 8 | 18 | 15 | 8 | 17 | 16 | 30 | 16 | 16 | 8 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 9 | 20 | 20 | 2 |
| Petite Nyctale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pic mineur | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Pic chevelu | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Pic flamboyant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grand Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moucherolle phébi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Geai bleu | 15 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Corneille d'Amérique | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grand Corbeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mésange à tête noire | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 15 | 8 |
| Sittelle à poitrine rousse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sittelle à poitrine blanche | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Merle d'Amérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pie-grièche grise | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Étourneau sansonnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruant hudsonien | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Bruant chanteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruant à couronne blanche | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junco ardoisé | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carouge à épaulettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 15 |
| Quiscale bronzé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Vacher à tête brune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Durbec des sapins | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 16 | 10 | 22 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| Roselin pourpré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sizerin flammé | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 25 | 200 | 20 | 10 | 50 | 25 | 25 | 50 | 125 | 25 | 150 | 50 | 200 | 30 | 100 |
| Tarin des pins | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chardonneret jaune | 50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gros-bec errant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 75 | 10 | 0 | 4 | 14 | 10 | 10 | 15 | 12 | 25 | 6 | 24 | 10 |
| Moineau domestique | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nombre d'espèces au total
|
13 | 14 | 9 | 12 | 14 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 21 |
|
Nombre d'individus au total
|
106 | 54 | 35 | 50 | 54 | 60 | 107 | 264 | 161 | 68 | 82 | 77 | 123 | 141 | 200 | 116 | 210 | 106 | 243 | 178 | 183 |