| Espèces observées | 11- 11- 2002 |
11- 18- 2002 |
11- 25- 2002 |
12- 02- 2002 |
12- 09- 2002 |
12- 16- 2002 |
12- 23- 2002 |
12- 30- 2002 |
01- 06- 2003 |
01- 13- 2003 |
01- 20- 2003 |
01- 27- 2003 |
02- 03- 2003 |
02- 10- 2003 |
02- 17- 2003 |
02- 24- 2003 |
03- 03- 2003 |
03- 10- 2003 |
03- 17- 2003 |
03- 24- 2003 |
03- 31- 2003 |
|
Épervier brun
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Épervier de Cooper
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Autour des palombes
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tourterelle triste | 25 | 38 | 62 | 72 | 116 | 52 | 70 | 48 | 42 | 35 | 42 | 45 | 51 | 38 | 40 | 42 | 35 | 20 | 35 | 5 | 20 |
| Pic mineur | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pic chevelu | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Grand Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geai bleu | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Corneille d'Amérique | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Mésange à tête noire | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Merle d'Amérique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Étourneau sansonnet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Bruant hudsonien | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 12 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Bruant familier | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruant chanteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bruant à gorge blanche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junco ardoisé | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Carouge à épaulettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| Quiscale bronzé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100 |
| Vacher à tête brune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Roselin pourpré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Chardonneret jaune | 0 | 15 | 20 | 80 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 75 | 50 | 100 | 75 | 50 | 15 | 60 | 100 | 125 | 10 | 15 | 50 |
| Gros-bec errant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 |
|
Nombre d'espèces au total
| 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 14 | 12 | 17 |
|
Nombre d'individus au total
| 46 | 85 | 113 | 170 | 185 | 104 | 109 | 113 | 108 | 137 | 110 | 167 | 144 | 114 | 68 | 110 | 153 | 160 | 74 | 45 | 302 |